Наименование | Артикул | Количество ступеней | Высота до платформы | Высота платформы | Рабочая высота | Размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухсторонняя лестница с платформой SVELT PONTE 3 ступени SPONTE203 | ||||||||
SPONTE203 | 3 | 0,72 м | 1,72 м | 2,72 м | 0,77х1,51 м | 35 кг | 251 804₽ | |
Двухсторонняя лестница с платформой SVELT PONTE 5 ступеней SPONTE205 | ||||||||
SPONTE205 | 5 | 1,20 м | 2,20 м | 3,20 м | 0,88х2,07 м | 47 кг | 273 310₽ | |
Двухсторонняя лестница с платформой SVELT PONTE 6 ступеней SPONTE206 | ||||||||
SPONTE206 | 6 | 1,44 м | 2,44 м | 3,44 м | 0,94х2,35 м | 52 кг | 323 492₽ | |
Двухсторонняя лестница с платформой SVELT PONTE 7 ступеней SPONTE207 | ||||||||
SPONTE207 | 7 | 1,68 м | 2,68 м | 3,68 м | 1х2,62 м | 58 кг | 354 855₽ | |
Двухсторонняя лестница с платформой SVELT PONTE 8 ступеней SPONTE208 | ||||||||
SPONTE208 | 8 | 1,92 м | 2,92 м | 3,92 м | 1,06х2,90 м | 65 кг | 384 426₽ |
Двухсторонняя лестница с платформой SVELT PONTE 4 ступени выполнена с усиленными ступенями и колесами: