Наименование | Артикул | Мин. высота платформы | Макс. высота платформы | Общая высота | Размеры платформы | Диаметр колес | Глубина ступеней | Макс. нагрузка | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксированная лестница с платформой для цистерн Svelt FISSO PICCOLA 3,50 м | ||||||||||
FISSO PICCOLA | - | - | - | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | - | 817 977₽ | |
Фиксированная лестница с платформой для цистерн Svelt FISSO MEDIA 4,91 м | ||||||||||
FISSO MEDIA | - | - | - | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | - | 886 144₽ | |
Телескопическая лестница с платформой для цистерн Svelt SMALL 4,41 м | ||||||||||
SMALL | 2,89 м | 4,41 м | 5,40 м | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | 200 кг | 1 014 845₽ | |
Телескопическая лестница с платформой для цистерн Svelt MEDIUM 4,91 м | ||||||||||
MEDIUM | 3,15 м | 4,91 м | 5,90 м | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | 210 кг | 1 053 445₽ | |
Телескопическая лестница с платформой для цистерн Svelt MAXI 7,00 м | ||||||||||
MAXI | 5,50 м | 7,00 м | 8,00 м | 1,00 x 0,70 м | 255 мм | 15 см | 150 кг | 230 кг | 1 265 753₽ |
Специально разработана для обеспечения удобного доступа к цистернам, резервуарам или котлам. Эта лестница имеет большой вылет за счет идеального баланса между вылетом и балластом.
Нет необходимости вводить лестничное шасси под грузовик, чтобы можно было подняться на верх цистерны.
Подходит для работы на разной высоте благодаря своей телескопической платформе.
Можно поднимать и опускать с помощью очень простой, эффективной и плавной лебедки.
Стальное окрашенное шасси удерживает очень прочную алюминиевую лестницу с перилами и подножками со всех сторон.
Складные выравниватели всегда должны обеспечивать максимальную защиту от бокового наклона. Они также необходимы, чтобы компенсировать любые неровности поверхности.
Мин. высота платформы 289 см, макс. 700 см.
Оборудование
Эта лестница была успешно протестирована POLITECNICO DI MILANO (Инженерный университет).
Проверено: вероятность опрокидывания, система безопасности и статические расчеты.