Наименование | Артикул | Количество ступеней | Высота площадки мин/макс | Рабочая высота | Длина лестницы | Ширина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двусторонняя телескопическая лестница-помост SVELT TELEFLY LIGHT 6+4 ступени SFLYTL106+4 | ||||||||
![]() | SFLYTL106+4 | 6+4 | 1.52-2,32 м | 4,30 м | 2,73 м | 80х217 см | 20,5 кг | 107 681₽ |
Двусторонняя телескопическая лестница-помост с стабилизатором Svelt TELEFLY LIGHT 4+3 ступени SFLYTL204+3 | ||||||||
![]() | SFLYTL204+3 | 4+3 шт | 1-1,52 м | 3,50 м | 2,15 м | - | 17,5 кг | 111 415₽ |
Двусторонняя телескопическая лестница-помост с стабилизатором SVELT TELEFLY LIGHT 6+4 ступени SFLYTL206+4 | ||||||||
![]() | SFLYTL206+4 | 6+4 | 1.52-2,32 м | 4,30 м | 2,73 м | 80х217 см | 20,5 кг | 116 836₽ |
Двусторонняя телескопическая лестница-помост с двумя стабилизаторами Svelt TELEFLY LIGHT 4+3 ступени SFLYTL305+4 | ||||||||
![]() | SFLYTL305+4 | 4+3 шт | 1-1,52 м | 3,50 м | 2,15 м | - | 17,5 кг | 133 966₽ |
Мобильная стремянка из рифленого экструдированного алюминия с телескопическим удлинением, оснащенна платформой и парапетом. В соответствии с европейскими стандартами EN131, она сочетает в себе характеристики телескопической лестницы с характеристиками стремянки. Это позволяет получить сочетание удобства, маневренности, превосходной безопасности, а так же непревзойденной универсальности.
Только с этой моделью вы можете получить 4 различных рабочих высоты. Удобно использовать на лестничных пролетах и поверхностях с перепадом высот.
Компактная в сложенном виде очень удобна при перемещении.