Наименование | Артикул | Материал | Количество ступеней | Высота сложенной | Высота как стремянки | Высота как приставной | Размер профиля стоек | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V2 2x10 SVETS220 | |||||||||
SVETS220 | Стеклопластик | 2 х 10 | 3,0 м | 2,9 м | 5,2 м | 90х32 см | 17,7 кг | 59 754₽ | |
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V2 2x12 SVETV230 | |||||||||
SVETV230 | Стеклопластик | 2 х 12 | 3,5 м | 3,4 м | 6,3 м | 90х32 см | 27 кг | 83 791₽ | |
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V2 2x14 SVETV240 | |||||||||
SVETV240 | Стеклопластик | 2 х 14 | 4,1 м | 4,0 | 7,15 м | 90х32 см | 30 кг | 106 337₽ | |
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V2 2x16 SVETV250 | |||||||||
SVETV250 | Стеклопластик | 2 х 16 | 4,6 м | 4,5 м | 8,25 м | 90х32 см | 34 кг | 118 583₽ |
Лестница двухсекционная, трансформируемая в приставную или стремянку.