



            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Материал  | Рабочая высота (макс.)  | Высота рабочей площадки (макс.)  | Размеры платформы  | Размеры основания  | Макс. грузоподъемность  | Питание от аккумулятора  | Время зарядки  | Диаметр колес  | Вес  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия M 1,0 м (0,95 x 2,64 м) с электрической платформой 100M | ||||||||||||
![]()  |  100M | Алюминий | 3,0 м | 1,0 м | 0,66 x 2,40 м | 0,95 x 2,64 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 200 мм | 160 кг | |
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия M 2,0 м (0,95 x 2,64 м) с электрической платформой 200M | ||||||||||||
![]()  |  200M | Алюминий | 4,0 м | 2,0 м | 0,66 x 2,40 м | 0,95 x 2,64 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 200 мм | 187 кг | |
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия M 4,0 м (0,95 x 2,64 м) с электрической платформой 400M | ||||||||||||
![]()  |  400M | Алюминий | 6,0 м | 4,0 м | 0,66 x 2,40 м | 0,95 x 2,64 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 200 мм | 257 кг | |
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия M 5,0 м (0,95 x 2,64 м) с электрической платформой 500M | ||||||||||||
![]()  |  500M | Алюминий | 7,0 м | 5,0 м | 0,66 x 2,40 м | 0,95 x 2,64 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 200 мм | 283 кг | |
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия M 6,0 м (0,95 x 2,64 м) с электрической платформой 600M | ||||||||||||
![]()  |  600M | Алюминий | 8,0 м | 6,0 м | 0,66 x 2,40 м | 0,95 x 2,64 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 200 мм | 310 кг | |
Алюминиевая вышка-тура Svelt ALULIFT с системой быстрой сборки и электрической платформой — макс. высота 12 м.
Особенности:
Размеры платформы:
Размеры основания:
Базовый набор включает в себя:
Оптимальная безопасность
Батарея:
Ограждение
Зубчатая передача
Предохранительная сетка
Система Alulock
Рамы