



            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Материал  | Рабочая высота (макс.)  | Высота рабочей площадки (макс.)  | Размеры платформы  | Размеры основания  | Макс. грузоподъемность  | Питание от аккумулятора  | Время зарядки  | Диаметр колес  | Вес  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия S 1,0 м (0,95 x 1,96 м) с электрической платформой 100S | ||||||||||||
![]()  |  100S | Алюминий | 3,0 м | 1,0 м | 0,66 x 1,72 м | 0,95 x 1,96 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 125 мм | 128 кг | |
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия S 2,0 м (0,95 x 1,96 м) с электрической платформой 200S | ||||||||||||
![]()  |  200S | Алюминий | 4,0 м | 2,0 м | 0,66 x 1,72 м | 0,95 x 1,96 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 125 мм | 154 кг | |
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия S 4,0 м (0,95 x 1,96 м) с электрической платформой 400S | ||||||||||||
![]()  |  400S | Алюминий | 6,0 м | 4,0 м | 0,66 x 1,72 м | 0,95 x 1,96 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 125 мм | 222 кг | |
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия S 5,0 м (0,95 x 1,96 м) с электрической платформой 500S | ||||||||||||
![]()  |  500S | Алюминий | 7,0 м | 5,0 м | 0,66 x 1,72 м | 0,95 x 1,96 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 125 мм | 248 кг | |
| Вышка-тура алюминиевая Svelt ALULIFT серия S 6,0 м (0,95 x 1,96 м) с электрической платформой 600S | ||||||||||||
![]()  |  600S | Алюминий | 8,0 м | 6,0 м | 0,66 x 1,72 м | 0,95 x 1,96 м | 250 кг | 2x12 В | 6 ч | 125 мм | 274 кг | |
Алюминиевая вышка-тура Svelt ALULIFT с системой быстрой сборки и электрической платформой — макс. высота 12 м.
Особенности:
Размеры платформы:
Размеры основания:
Базовый набор включает в себя:
Оптимальная безопасность
Батарея:
Ограждение
Зубчатая передача
Предохранительная сетка
Система Alulock
Рамы