Наименование | Артикул | Тип | Длина | Высота профиля | Ширина рампы | Вес пары | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкая фиксированная погрузочная рампа SVELT RL 20 длина 2 м RLFISSA20 | |||||||
RLFISSA20 | фиксированная | 200 см | 3,5 см | 20 см | 10,0 кг | 20 012₽ | |
Легкая фиксированная погрузочная рампа SVELT RL 25 длина 2,5 м RLFISSA25 | |||||||
RLFISSA25 | фиксированная | 250 см | 3,5 см | 20 см | 12,0 кг | 23 896₽ | |
Легкая фиксированная погрузочная рампа SVELT RL 30 длина 3,0 м RLFISSA30 | |||||||
RLFISSA30 | фиксированная | 300 см | 3,5 см | 20 см | 16,0 кг | 27 181₽ |
Легкая погрузочная рампа SVELT RL 1,5 м из алюминия применяются для погрузки и разгрузки транспортных средств малой вместимости:
Распределенная нагрузка на 50 см между колесами: 756 кг
Распределенная нагрузка на 75 см между колесами: 936 кг
Распределенная нагрузка на 100 см между колесами: 1048 кг
Концентрированная нагрузка не должна превышать: 522 кг.