



            Артикул
          Наименование  |  Артикул  |  Тип  | Длина  | Максимальная нагрузка на пару рамп  | Высота профиля  | Ширина рампы  | Вес пары  |  Цена  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкая фиксированная погрузочная рампа SVELT RL 15 длина 1,5 м RLFISSA15 | ||||||||
![]()  |  RLFISSA15 | фиксированная | 150 см | - | 3,5 см | 20 см | 8,0 кг | 31 384₽ | 
| Легкая фиксированная погрузочная рампа SVELT RL 20 длина 2 м RLFISSA20 | ||||||||
![]()  |  RLFISSA20 | фиксированная | 200 см | - | 3,5 см | 20 см | 10,0 кг | 40 829₽ | 
| Легкая фиксированная погрузочная рампа SVELT RL 30 длина 3,0 м RLFISSA30 | ||||||||
![]()  |  RLFISSA30 | фиксированная | 300 см | - | 3,5 см | 20 см | 16,0 кг | 55 455₽ | 
Легкая погрузочная рампа SVELT RL 2,5 м из алюминия применяются для погрузки и разгрузки транспортных средств малой вместимости:
Распределенная нагрузка на 50 см между колесами: 316 кг
Распределенная нагрузка на 75 см между колесами: 356 кг
Распределенная нагрузка на 100 см между колесами: 400 кг
Концентрированная нагрузка не должна превышать: 250 кг.