Наименование | Артикул | Класс стремянки | Материал | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота рабочей площадки | Максимальная нагрузка | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 3 ступени SSMAR103 | |||||||||
SSMAR103 | Диэлектрическая | Фибергласс | 3 | 2,7 м | 0,7 м | 150 кг | 4,7 кг | 34 087₽ | |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 4 ступени SSMAR104 | |||||||||
SSMAR104 | Диэлектрическая | Фибергласс | 4 | 2,9 м | 0,93 м | 150 кг | 5,5 кг | 38 025₽ | |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 5 ступеней SSMAR105 | |||||||||
SSMAR105 | Диэлектрическая | Фибергласс | 5 | 3,1 м | 1,16 м | 150 кг | 6,2 кг | 41 692₽ | |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 7 ступеней SSMAR107 | |||||||||
SSMAR107 | Диэлектрическая | Фибергласс | 7 | 3,6 м | 1,61 м | 150 кг | 7,8 кг | 49 704₽ | |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 8 ступеней SSMAR108 | |||||||||
SSMAR108 | Диэлектрическая | Фибергласс | 8 | 3,8 м | 1,85 м | 150 кг | 9,2 кг | 54 322₽ |
Стремянка с одной секцией подъема, площадкой и защитным поручнем. Подъем из изоляционного стекловолокна и задняя часть из окрашенного алюминия с изоляционными соединениями из армированного полипропилена.